معافیت مالیات بر درآمد حقوق و مزایا در سال ۹۹
جدول معافیت مالیات بر درآمد حقوق و مزایا در سال ۹۹ بطور سالانه بشرح زیر می باشد

| شرح | حقوق ماهانه | حقوق سالانه | ||||||||
| از مبلغ | تا مبلغ | مبلغ مشمول | درصد مشمول | جمع مالیات ماهانه ( ریال) | از مبلغ | تا مبلغ | مبلغ مشمول | درصد مشمول | جمع مالیات سالانه ( ریال) | |
| معافیت | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰% | ۰ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰% | ۰ |
| پایه اول | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۰ |
| ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰% | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰% | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| پایه دوم | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۰ |
| ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰% | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰% | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵% | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵% | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| پایه سوم | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۰ |
| ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰% | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰% | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵% | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵% | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰% | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰% | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| پایه چهارم | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۰ |
| ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰% | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰% | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵% | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵% | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰% | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰% | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵% | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵% | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| پایه پنجم | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۰ |
| ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰% | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰% | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵% | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵% | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰% | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰% | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵% | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵% | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||||
| ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵% | ۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵% | ۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||||














